GTE运费与86代购对比表
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
船运敏感 145.00 122.00 45.00 39.00 29 47 77 137
86特惠专线 140.00 130.00 45.00 38.00 31 73 143 283
EMS普通 198.00 180.00 64.00 57.00 39 81 151 291
Fedex特快 195.00 183.00 67.00 58.00 39 93 183 363
SAL水陆联运 104.60 99.37 51.10 48.54 10.35 15.47 28.27 53.87
21Kg以上大货专线 1755.00 N/A 65.00 N/A / / / /
纯电池专线 210.00 185.00 62.00 59.00 37 52 82 142
平衡车专线 1080.00 910.00 40.25 45.00 / / / /
fedex化工品专线 260.78 216.96 80.08 73.92 62.3 99.26 160.86 284.06
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
加拿大特惠专线 192.5 126 65.00 58.00 27 69 139 279
EMS普通 246.00 228.00 65.00 60.00 33 63 113 213
AIR 2kg以上 137.70 132.20 72.00 69.00 8.5 17.5 32.5 62.5
特需专线 364.00 325.00 97.50 88.00 67.5 124.5 219.5 409.5
SAL水陆联运 99.20 94.24 45.70 43.41 7.25 14.12 25.57 48.47
Fedex特快 210.00 198.00 85.00 79.00 30 66 126 246
21Kg以上大货专线 1818.00 N/A 85.00 N/A / / / /
纯电池专线 264.00 245.00 66.00 59.00 40 82 152 292
平衡车专线 1620.00 1480.00 92.00 88.00 / / / /
海运 369.80 N/A 30.70 N/A / / / /
AIR(2kg以下) 22.00 N/A 18.00 N/A / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
船运敏感 70.00 65.00 15.00 13.50 9.5 18.5 33.5 63.5
Fedex特快 153.00 145.00 46.00 42.00 20 44 84 164
EMS普通 180.00 68.00 46.75 41.30 28.35 61.05 115.55 224.55
特需专线 210.00 195.00 85.00 68.00 66 168 338 678
AIR 2kg以上 143.80 136.61 70.00 66.50 10.69 21.19 38.69 73.69
SAL水陆联运 117.20 111.34 53.40 50.73 8.53 16.54 29.89 56.59
21Kg以上大货专线 1810.00 N/A 70.00 N/A / / / /
纯电池专线 216.00 190.00 69.00 65.00 38 62 102 182
平衡车专线 1224.00 1100.00 98.00 90.00 / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
EMS专线 115.00 95.00 32.00 25.00 41 83 153 293
AIR(2kg以下) 22.00 16.00 18.00 15.00 63 / / /
Fedex特快 120.20 113.70 32.50 24.70 29.9 76.7 154.7 310.7
EMS普通 132.00 88.00 34.00 28.00 62 98 158 3678
特需专线 247.00 228.00 58.50 54.00 32.5 59.5 104.5 194.5
AIR 2kg以上 82.60 78.47 26.70 25.30 5.53 9.73 16.73 30.73
21Kg以上大货专线 798.00 N/A 39.00 N/A / / / /
海运 175.90 N/A 12.00 N/A / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
EMS专线 132.00 88.00 34.00 28.00 62 98 158 278
AIR(2kg以下) 22.00 16.00 18.00 15.00 63 / / /
Fedex特快 120.20 113.70 32.50 24.70 29.9 76.7 154.7 310.7
EMS普通 115.00 95.00 32.00 25.00 41 83 153 293
特需专线 150.00 126.88 38.00 30.00 47.12 95.12 175.12 335.12
AIR 2kg以上 91.00 86.45 35.10 33.34 6.31 11.59 20.39 37.99
21Kg以上大货专线 798.00 N/A 39.00 N/A / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
Fedex特快 116.6 106.68 36.7 29.50 31.52 74.72 146.72 290.72
AIR(2kg以下) 22.00 16.00 18.00 15.00 63.00 / / /
EMS普通 115.00 87.00 35.00 26.00 55 109 199 379
特需专线 234.00 216.00 52.00 48.00 30 54 94 174
AIR 2kg以上 124.20 117.99 29.60 28.12 7.69 12.13 19.53 34.33
21Kg以上大货专线 840.00 N/A 40.00 N/A / / / /
邮政海运 108.00 N/A 13.40 N/A / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
EMS专线 165.00 148.00 51.00 41.00  47 107 207 407
AIR(2kg以下) 22.00 16.00 18.00 15.00 63 / / /
86特惠专线 131.00 110.00 39.00 32.00 42 184 154 294
Fedex特快 150.70 141.30 40.58 30.21 40.51 102.73 206.43 413.83
EMS普通 159.00 132.00 43.00 35.50 49.5 94.5 169.5 319.5
SAL水陆联运 149.10 141.64 42.10 39.95 9.61 16.06 26.81 48.31
21Kg以上大货专线 1155.00 N/A 55.00 N/A / / / /
纯电池专线 180.00 160.00 46.00 43.00 29 47 77 137
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
AIR(2kg以下) 22.00 16.00 18.00 15.00 63 / / /
86特惠专线 131.00 98.00 39.00 30.00 60 114 204 384
Fedex特快 150.70 141.30 40.58 30.21 40.51 102.73 206.43 413.83
EMS普通 210.00 193.20 59.00 53.50 33.3 66.3 121.3 231.3
SAL水陆联运 126.20 107.27 50.50 42.93 26.5 49.21 87.06 162.76
纯电池专线 180.00 160.00 46.00 43.00 29 47 77 137
平衡车专线 570.00 495.00 69.00 55.00 / / / /
21Kg以上大货专线 1725.00 N/A 65.00 N/A / / / /
运送方式 首重 续重 每2KG节省 每5KG节省 每10KG节省 每20KG节省
EMS专线 190.5 117.6 51.5 31.5 132.90 252.90 452.90 852.90
特需专线 210 154 56.25 41.25 101.00 191.00 341.00 641.00
DHL3日限时达 156.45 124 45.15 27.5 85.40 191.30 367.80 720.80
AIR(2kg以下) 15 9.1 12 9.1 61.00 / / /
86特惠专线 129 92.4 37 24.75 73.35 / / /
AIR 2kg以上 190.9 162.265 69.5 59.075 39.06 70.34 122.46 226.71
SAL水陆联运 154.7 131.495 43.3 36.805 29.70 49.19 81.66 146.61
GTE 月卡
189.00 99.00/月/30天

适合初次尝鲜的用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期30天,不限使用次数
  • 单包裹补贴最高达76.00元
  • 30天内补贴总额限2000元
GTE 季卡
399.00 199.00/季/90天

适合大部分用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期90天,不限使用次数
  • 单包裹补贴最高达126.00元
  • 90天内补贴总额限5000元
GTE 年卡
1199.00 599.00/年/365天

适合长期代购的用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期365天,不限使用次数
  • 单个包裹补贴最高达286.00元
  • 包裹问题,先行赔付
  • 一年内补贴总额限20000元
GTE 黑卡
1999 999/年/365天

批发/企业客户专属
  • 高级黑卡会员
  • 高达50%的国际运费补贴
  • 会员有效期365天,不限使用次数
  • 单个包裹补贴最高达5000.00元
  • 包裹问题,先行赔付
  • 一年内补贴总额不限
注:
  • 1. 运费补贴标准可能会随市场行情而波动;
  • 2. 每位用户只能申请一种类型的账户,该账户仅可以升级为更高等级账户;
  • 3. 预计节省的费用以历史数据估算为依据,实际节省费用以消费总额为准;
  • 4. 加入GTE俱乐部会员后,运费补贴直接在申请寄送时以折扣方式计入;
  • 5. GTE一旦购买就不可以退卡,请谨慎选择;
  • 6. 购买卡后重新提交寄送包裹即可使用此卡。
  • 7. 86代购无法受理GTE会员俱乐部相关问题。联系GTE,请发送邮件至GTE@86daigou.cn
  • *环球贸通持有者为Kina Computer UK LTD(注册地:英国伦敦, 注册号:9941106);